Agevolazioni neodiplomati e praticanti
Agevolazioni neodiplomati e praticanti
CASSA PER TE / CONTRIBUZIONE
Agevolazioni neodiplomati e praticanti
Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella minima prevista per l’iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella riepilogativa).
Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto. A partire dall'anno 2019, nel caso del neodiplomato con contribuzione ridotta ad ¼ l'aliquota è pari al 4,50%, nel caso del neodiplomato con contribuzione ridotta ad ½ l'aliquota è pari al 9,00%.
Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto.
Tabella contributi minimi neo diplomati
Anno | Sogettivo minimo(1/4 per i primi 2 anni) | Sogettivo minimo(1/2 per i successivi 3 anni) | Maternità |
---|---|---|---|
2007 | € 440,00 | € 875,00 | € 4,00 |
2008 | € 440,00 | € 875,00 | € 20,00 |
2009 | € 500,00 | € 1.000,00 | € 20,00 |
2010 | € 500,00 | € 1.000,00 | € 22,00 |
2011 | € 562,50 | € 1.125,00 | € 17,00 |
2012 | € 562,50 | € 1.125,00 | € 17,00 |
2013 | € 625,00 | € 1.250,00 | € 22,00 |
2014 | € 625,00 | € 1.250,00 | € 21,00 |
2015 | € 687,50 | € 1.375,00 | € 15,00 |
2016 | € 750,00 | € 1.500,00 | € 17,00 |
2017 | € 812,50 | € 1.625,00 | € 8,00 |
2018 | € 812,50 | € 1.625,00 | € 12,00 |
2019 | € 821,25 | € 1.642,50 | € 10,00 |
2020 | € 830,00** | € 1.660,00** | € 8,00* |
* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera adottata n°318/2019.
** Importo adeguato alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, cosi come previsto dal Regolamento sulla contribuzione, con delibera n°315/2019.
Agevolazioni per i praticanti
I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cassa Geometri versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ di quella minima prevista per l’iscritto (cfr. tabella riepilogativa).
Tabella contributi soggettivi minimi
Anno | Sogettivo minimo | Maternità |
---|---|---|
2007 | € 440,00 | € 4,00 |
2008 | € 440,00 | € 20,00 |
2009 | € 500,00 | € 20,00 |
2010 | € 500,00 | € 22,00 |
2011 | € 562,50 | € 17,00 |
2012 | € 562,50 | € 17,00 |
2013 | € 625,00 | € 22,00 |
2014 | € 625,00 | € 21,00 |
2015 | € 687,50 | € 15,00 |
2016 | € 750,00 | € 17,00 |
2017 | € 812,50 | € 8,00 |
2018 | € 812,50 | € 12,00 |
2019 | € 821,25 | € 10,00 |
2020 | € 830,00** | € 8,00* |
* Importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera adottata n°318/2019.
** Importo adeguato alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT, cosi come previsto dal Regolamento sulla contribuzione, con delibera n°315/2019.